<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Новости светотехники Paulmann</title>
	<link>http://news.paulmann.su</link>
	<description>Светильники и лампы из Германии. +7 (495) 410-25-95 / 410-24-40.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 11:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Обозначения цвета</title>
		<description><![CDATA[Цвет лампы в обозначении обычно стоит после знака /. Например, F18/43. Цвета обозначаются либо буквенной комбинацией (/CW и т.д.) или цифрами. Цвет задается значением цветовой температуры (CCT). Для стандартных ламп с невысоким коэффициентом светопередачи (CRI) цвет обозначается в виде двух цифр: Обозначение CCT Цвет /25 4000K близок к холодному белому (CW). /29 2900K близок к [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2010/08/color/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Каталог светильников Paulmann Professional Light Solution 2010</title>
		<description><![CDATA[Вышел специализированный каталог светильников Paulmann для крупных оптовиков. Продукция, представленная в каталоге отпускается в OEM упаковке по несколько сотен штук.&#160; При заказе из данного каталога клиент получает полный комплекс услуг Paulmann, включая индивидуальный подход к логистики. Скачать каталог светильников&#160;Paulmann Professional Light Solution 2010 в Adobe PDF Разделы каталога: - Светильники для жилых помещений - Светильники [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2010/06/katalog-svetilnikov-paulmann-professional-light-solution-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Дополнение к каталогу светильников Паулманн 2010</title>
		<description><![CDATA[Вышло новое дополнение к каталогу немецких светильников Paulmann 2010. Комбинированные системы освещения, представленные в каталоге, обеспечивают до 400&#160;возможных комбинаций и имеют широкий спектр применения. Данное дополнение к каталогу содержит 50 страниц. В мини-каталоге представлены: Модульные системы освещения 2Easy Midi Комбинированные светильники DecoSystems Modern Настольные лампы (Table &#38; Desk) Натяжные и рельсовые светильники (DecoSystems &#183; Wire [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2010/06/dopolnenie-k-katalogu-svetilnikov-paulmann-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Утилизация энергосберегающих ламп</title>
		<description><![CDATA[Энергосберегающие лампы нельзя&#160;выбрасывать в мусоропровод или мусорные контейнеры, т.к. в них&#160;содержаться пары ртути.&#160; Утилизировать лампы можно одним из этих способов:&#160; &#160; 1. Энергосберегающие лампы нужно отнести в районный&#160;ДЕЗ&#160;(Дирекцию Единого Заказчика) или&#160;РЭУ (ремонтно-эксплутационное управление), где установлены специальные контейнеры. Лампы должны принять бесплатно на основании распоряжение правительства Москвы &#171;Об организации работ по сбору, транспортировке и переработке отработанных [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2010/04/esl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В странах Европейского союза говорят НЕТ лампам накаливания</title>
		<description><![CDATA[Лампы накаливания, которыми&#160; &#160;мы пользовались до сих пор, потребляют много электроэнергии и занимают значимую часть расходов в коммунальных платежах.&#160; Неэффективность&#160; использования&#160; ламп накаливания проявляется и в том что, три четверти из вырабатываемой&#160; ими&#160; энергии является тепловой и только 1/4 преобразуется в свет. Это только часть&#160; причин, по которым Совет Европы принял меры по стимулированию замены [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2010/04/v-stranax-evropejskogo-soyuza-govoryat-net-lampam-nakalivaniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Энергосберегающие лампы экономят бюджет и приносят пользу окружающей среде.</title>
		<description><![CDATA[Компания&#160;Paulmann&#160;предлагают разнообразные по цвету и форме&#160;декоративные колбы для энергосберегающих ламп, ассортимент которых удовлетворит даже самых взыскательных покупателей. Комбинация современного и стильного светильника от компании Paulmann и энергосберегающей лампочки с декоративной колбой будет оптимальна и с технической и с эстетической точки зрения.&#160; Небольшие энергосберегающие лампы различной мощности с максимальным уровнем энергосбережения (класс А) и патронами E14, [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2010/03/energosberegayushhie-lampy-ekonomyat-byudzhet-i-prinosyat-polzu-okruzhayushhej-srede/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новый каталог светильников Paulmann 2010</title>
		<description><![CDATA[Компания Паулманн завершила верстку нового каталога Паулманн 2010 и распространила пилотный выпуск среди своих дистрибьюторов. Российская версия каталога будет отправлена в печать в ноябре 2009 года и будет доступна в Москве для распространения в середине месяца. В каталоге представлена новая концепция дизайна светотехнической продукции, заключающаяся в легкой модернизируемости светильников и ламп, благодаря использованию модульной схемы, [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2009/10/paulmann-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Изменение адреса офиса по работе с клиентами компании Паулманн</title>
		<description><![CDATA[&#160;Компания Паулманн переносит свой офис по работе с клиентами расположенный по адресу ул. Летниковская 9.1. Новый адрес компании Паулманн: Москва, ул. Выборгская дом 16 строение 1 офис 411а.&#160; Время работы: Понедельник &#8211; Пятница: &#160;с 9:00 до 18:00 Суббота &#8211; Воскресенье: &#160;выходной Номера телефонов остались прежними: +7 (495) 410-24-40 / 410-25-95 Просмотреть увеличенную карту]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2009/01/paulmann-office/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новинки светильников Паулманн</title>
		<description><![CDATA[&#160;В 4 квартале 2008 года компания Паулманн представила ряд новинок светотехнической продукции. Скачать в формате PDF их можно тут: Светильники Paulmann 04/2008. &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2008/12/paulmann-new-lamps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тросовые и шинные системы освещения</title>
		<description><![CDATA[Системы освещения на базе натянутых токопроводов являются хорошим решением для комплексного освещения помещения. В данной статье бассматривается одна из таких систем &#8212; Paumann HighWire Duo. Тросовый (струнный)&#160;светильник&#160;Paumann HighWire Duo сочетает преимущества системы тросов с современными аспектами безопасности: Токоведущий трос полностью изолирован и может очищаться без опаски. Параллельный трос служит для стабилизации светильников и позволяет осуществлять [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2008/12/wire-systems/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IP защита от пыли и воды</title>
		<description><![CDATA[Информация по установке светильников в помещениях с электрическими приборами согласно немецкому стандарту DIN VDE T.701 (Зоны относятся к помещениям высотой 2,25 м). Если светильники утанавливаются в потолок, то их можно монтировать только в том случае, если они закрываются плотно прикрепленным защитным стеклом, либо если электропитание осуществляется из контура тока с защитным пониженным напряжением. Условием безопасности [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2008/10/ip-protection/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Современные системы освещения «PAULMANN»</title>
		<description><![CDATA[Введение Токопроводные системы освещения Типы токопроводных систем освещения Струнные светильники Рельсовые светильники Виды рельсовых систем освещения &#160; Введение Прежде чем, позволить себе рассуждать на тему современных систем освещения, и рассказать вам где, и за какие деньги можно приобрести желаемый продукт, мы бы хотели предложить вашему вниманию несколько приемов, которые используют декораторы, работая над освещением помещения: [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2008/10/light_systems/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Какая мощность требуется для освещения помещения?</title>
		<description><![CDATA[&#160; Размер помещения Очень яркий свет Яркий свет Мягкий свет m2 ~ 500lux ~300 lux ~ 150 lux &#60; 6 m2 150 W 150W 60W 8 m2 200W 140W 80W 10 m2 250W 175W 100W 12 m2 300W 210W 120W 16 m2 400W 280W 160W 20 m2 500W 350W 200W 25 m2 600W 420W 240W [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2008/10/kakaya-moshnost-trebuetsya-dlya-osveshheniya-pomeshheniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фитолампы и питание растений искусственным светом</title>
		<description><![CDATA[&#160;Оглавление Что такое фитолампа? Когда возникает необходимость в искусственном освещении растений? - для подсветки рассады в теплицах и в домашних условиях - для подсветки декоративных растений в зимних садах, оранжереях, квартирах. - для лучшего хранения товара в цветочных магазинах, чтобы внешний вид цветов сохранялся дольше&#160;&#160; Можно ли использовать для подсветки растений обычные лампы? Какова потребность [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2008/08/plant_lamp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фитолампы</title>
		<description><![CDATA[Зачастую возникает проблема достаточного освещения растений в помещениях. Растения из-за недостатка солнечного света не развиваются правильно, и прекрасный вид часто не проявляется. В таком случае помогают специализированные лампы для растений, которые заботятся об оптимальном освещении. Для каждого конкретного случая имеются лампы с разным диаметром и различными параметрами. Чтобы выбрать правильный источник света смотрите на упаковке [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2008/08/fitolampy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Светотехнический глоссарий.</title>
		<description><![CDATA[Абрис [нем. Abri&#946; чертеж, план, очерк] 1) линейное очертание предмета, контур; 2) геод. сделанный от руки при съемке план местности с обозначением нa нем расстояний и других данных, необходимых для составления точного плана; 3) в литографии &#8211; контурное изображение, нанесенное нa прозрачный материал (к примеру, кальку); а. определяет границы отдельных тоновых участков многоцветного оригинала и [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2008/07/glossary/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Энергосберегающие лампы</title>
		<description><![CDATA[Большинство наших квартир освещаются лампочками накаливания различной мощности. Кроме обычных ламп накаливания выпускают также криптоновые и биспиральные лампы. Криптоновые лампы, наполненные инертным газом криптоном, имеют повышенную световую отдачу при одинаковом, по сравнению с обычными лампами накаливания, потреблении электроэнергии. Биспиральные лампы имеют более толстую на вид нить накаливания и являются более яркими, чем обычные лампочки. Однако [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2008/07/energy_saving/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Каталог Paulmann 2008 теперь доступен для быстрого просмотра</title>
		<description><![CDATA[На сервисе ISSUU.COM теперь можно просмотреть в режиме быстрого доступа полную версию&#160;PDF&#160;каталога светильников и лампочек&#160;Paulmann.&#160; Каталог&#160;можно просматривать прямо в браузере, как обычные журналы. Доступна возможность комментирования и выставления рейтинга различным материалам. Навигация по журналу реализована очень удобно. Кроме листания страниц вперед/назад доступна возможность пропуска сразу десяти страниц или прямой переход на конкретную полосу (вводится в [...]]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2008/07/issuu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Полный каталог светильников и лампочек Paulmann 2008</title>
		<description><![CDATA[&#160; Вышел новый каталог Paulmann 2008. Полную PDF версию каталога можно взять тут (~80Mb): Каталог Paulmann 2008 В архиве (~29Mb): PDF в RAR архиве Прайс в Excel: Paulmann Price List Если у Вас не хватает ширины канало для скачивания каталога, воспользуйтесь on-line версией каталога: On-line каталог Paulmann]]></description>
		<link>http://news.paulmann.su/2008/01/paulmann/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
